114期,(32码)⊙风蓝⊙45 29 21 27 28 46 34 32 40 42 20 26 48 43 12 39 06 37 14 44 17 07 19 36 23 35 02 04 33 25 49 15=,??盈
113期,(32码)⊙风蓝⊙12 47 25 30 14 23 27 43 09 29 38 18 42 28 17 39 06 44 16 31 35 40 26 46 07 49 08 32 21 13 01 02=,马35盈
⊙⊙⊙⊙︿10-8﹀⊙⊙⊙⊙
112期,(32码)⊙风蓝⊙06 07 38 34 44 18 33 36 46 02 05 01 29 10 28 14 19 21 31 41 48 25 37 13 20 30 32 26 49 17 12 04=,鸡08亏
111期,(32码)⊙风蓝⊙30 40 26 42 34 46 22 09 44 32 37 14 38 20 19 43 12 36 47 28 13 27 10 39 02 31 15 45 01 03 33 07=,猴21亏
110期,(32码)⊙风蓝⊙05 49 17 10 30 36 44 22 42 04 34 40 41 03 08 06 07 02 21 46 37 39 13 16 28 24 38 12 27 15 43 23=,猪06盈
109期,(32码)⊙风蓝⊙48 21 47 35 30 06 29 14 22 17 41 11 42 19 08 10 39 20 24 31 23 40 27 26 09 18 44 36 16 38 45 25=,狗19盈
108期,(32码)⊙风蓝⊙36 48 34 28 49 12 44 41 39 16 27 06 31 21 09 22 05 18 45 42 33 19 32 23 29 17 38 40 25 43 15 47=,鼠41盈
107期,(32码)⊙风蓝⊙01 39 28 22 17 05 20 24 37 14 07 13 40 30 43 36 31 32 09 49 08 25 11 12 46 02 44 33 38 15 27 42=,兔14盈
106期,(32码)⊙风蓝⊙02 34 49 15 05 12 19 22 41 03 16 31 37 28 47 32 42 07 04 40 10 25 20 45 43 38 48 46 44 13 08 14=,龙25盈
105期,(32码)⊙风蓝⊙26 03 21 29 33 25 37 01 23 16 34 43 47 49 45 40 30 46 41 07 27 14 10 42 39 09 38 44 05 15 06 28=,猴45盈
104期,(32码)⊙风蓝⊙38 13 01 22 23 29 15 44 26 39 16 30 08 03 19 47 35 24 48 06 11 32 46 40 49 36 18 41 28 42 20 02=,鸡20盈
103期,(32码)⊙风蓝⊙05 45 40 27 26 29 14 31 22 20 41 25 30 10 03 44 43 02 28 38 15 16 23 17 36 24 49 21 46 11 01 18=,羊10盈
⊙⊙⊙⊙︿10-8﹀⊙⊙⊙⊙
102期,(32码)⊙风蓝⊙41 15 32 49 40 11 28 47 24 25 03 27 35 19 33 38 42 02 07 45 29 43 05 37 22 46 09 16 48 34 06 04=,猴45盈
101期,(32码)⊙风蓝⊙40 45 34 28 08 31 02 06 42 01 22 36 18 21 49 46 15 13 41 27 04 29 44 25 11 14 17 10 20 48 07 05=,虎27盈
100期,(32码)⊙风蓝⊙24 31 10 32 09 37 05 15 34 30 26 08 06 18 41 21 19 04 35 48 12 27 29 45 13 23 25 03 14 02 42 49=,牛16亏
099期,(32码)⊙风蓝⊙35 26 02 01 16 45 41 33 27 07 22 05 34 11 03 43 29 30 37 38 20 18 10 25 42 14 23 31 24 21 09 36=,龙13亏
098期,(32码)⊙风蓝⊙22 48 17 01 26 20 34 16 41 35 25 39 43 18 40 09 14 49 33 23 31 03 19 27 06 13 42 10 28 08 29 21=,狗31盈
097期,(32码)⊙风蓝⊙43 45 42 20 01 17 30 32 24 40 04 46 41 10 14 08 31 47 44 06 23 33 37 22 29 48 21 03 27 13 07 15=,龙01盈
096期,(32码)⊙风蓝⊙31 26 20 23 48 04 05 18 13 07 41 16 09 34 44 49 46 22 25 28 27 14 42 19 47 06 32 08 30 03 35 43=,狗19盈
095期,(32码)⊙风蓝⊙01 06 34 48 12 40 27 46 35 24 02 10 15 05 38 04 16 33 21 26 17 28 32 29 44 22 39 03 43 36 31 42=,猪42盈
094期,(32码)⊙风蓝⊙48 17 39 16 08 37 22 06 30 28 02 49 41 34 38 03 26 15 18 32 14 05 45 07 27 42 29 33 35 25 31 19=,羊34盈
093期,(32码)⊙风蓝⊙09 46 34 15 25 18 13 39 44 47 17 16 48 28 35 04 10 03 12 06 11 38 08 07 05 43 30 26 45 21 29 41=,狗07盈
⊙⊙⊙⊙︿10-7﹀⊙⊙⊙⊙
092期,(32码)⊙风蓝⊙10 42 43 12 05 37 39 29 47 46 38 48 07 20 36 49 18 32 28 26 41 35 17 44 34 27 21 02 31 19 09 11=,猴09盈
091期,(32码)⊙风蓝⊙31 41 36 21 15 11 48 06 07 24 27 14 34 32 17 03 18 04 29 02 45 08 30 35 44 49 28 22 25 39 40 10=,鸡08盈
090期,(32码)⊙风蓝⊙26 18 27 04 31 42 37 20 33 28 43 09 34 41 30 06 46 16 49 48 05 14 08 23 44 25 17 47 01 39 32 07=,兔26盈
089期,(32码)⊙风蓝⊙32 25 31 30 47 24 49 35 11 39 22 19 04 21 33 27 37 45 15 09 44 17 40 02 20 08 26 01 23 18 05 12=,兔02盈
088期,(32码)⊙风蓝⊙31 15 11 28 02 03 01 34 14 27 32 38 44 26 12 33 05 22 39 35 46 08 47 06 36 13 10 19 17 37 41 21=,龙49亏
087期,(32码)⊙风蓝⊙26 05 23 04 11 42 47 41 06 01 08 34 21 33 44 49 36 24 22 38 31 14 30 10 29 37 03 15 18 19 48 43=,兔38盈
086期,(32码)⊙风蓝⊙09 47 18 21 25 12 33 38 17 45 31 26 30 05 49 02 43 13 28 15 41 36 04 10 24 46 16 48 34 14 37 32=,牛40亏
085期,(32码)⊙风蓝⊙41 25 02 48 20 38 09 05 35 26 06 31 17 18 32 22 34 43 03 16 29 14 44 15 40 10 27 49 30 28 11 37=,鸡20盈
084期,(32码)⊙风蓝⊙27 38 34 09 46 41 23 02 05 25 32 48 36 20 31 21 03 16 30 19 13 44 24 22 35 43 10 45 29 04 42 11=,兔26亏
083期,(32码)⊙风蓝⊙37 11 25 44 49 40 33 42 28 22 10 23 27 05 36 12 04 32 20 30 09 38 41 07 06 45 46 39 24 35 29 01=,猴09盈